Matrix über die verschieden Benutzerarten
. | DATABASE | ID_PIN | DOMAIN | LEGIC |
---|---|---|---|---|
ems Web – Normale Webanwendung | X | X | ||
ems Mobile – Mobile App | X | X | ||
ems Client – Desktop Client | X | X | ||
ems Pos – Kassensystem | X | X 1) | X | X |
DataFox – MDE / Zeiterfassungsterminal | X 2) | X3) |
1 = ems Pos zeigt nur den Logintyp ID_PIN als direkter User in der Loginmaske an. Ohne PIN (Passwort) wird direkt angemeldet.
2 = Das MDE und Zeiterfassungsterminals benötigt nur eine ID, der PIN (Passwort) wird ignoriert.
3 = Notwendig sofern das Terminal mittels Batch-Leser ausgerüstet ist.